Ekonomi
Otomatik Katılım Sistemi’nde çalışanların fon tutarı 105,0 milyar TL oldu
ForInvest –
| OKS Temel Göstergeleri(Milyon TL) | 15.08.2025 | 8.08.2025 | 1.08.2025 | 25.07.2025 |
| Çalışanların Fon Tutarı | 104.998,50 | 105.116,50 | 103.780,90 | 103.050,50 |
| Faizli Fon Tutarı | 55.164,50 | 55.273,80 | 54.470,00 | 54.115,30 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 49.834,00 | 49.842,70 | 49.310,90 | 48.935,20 |
| Devlet Katkısı Fon Tutarı | 7.114,40 | 7.156,00 | 7.130,30 | 6.936,80 |
| Faizli Fon Tutarı | 3.676,20 | 3.703,90 | 3.680,00 | 3.587,00 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 3.438,20 | 3.452,10 | 3.450,30 | 3.349,80 |
| Çalışan Sayısı(Kişi) | 7.721.149 | 7.710.766 | 7.659.817 | 7.637.064 |
| Sertifika Sayısı(Adet) | 11.748.133 | 11.729.500 | 11.650.202 | 11.616.809 |
| İşveren Sayısı | 254.118 | 254.148 | 253.959 | 253.697 |








