Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.225.8 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 27 Aralık tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.225.8 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.288,61 TL/MWh olarak belirlendi.

İlgili Makaleler

Piyasada 26 Aralık için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.457.68

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.499,16 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
27.12.2024 00:00 1.913,66 54,34 52,20
27.12.2024 01:00 1.701,32 48,31 46,41
27.12.2024 02:00 1.000,01 28,40 27,28
27.12.2024 03:00 1.423,49 40,42 38,83
27.12.2024 04:00 1.275,00 36,20 34,78
27.12.2024 05:00 1.649,99 46,85 45,01
27.12.2024 06:00 1.607,00 45,63 43,84
27.12.2024 07:00 1.799,97 51,11 49,10
27.12.2024 08:00 2.682,37 76,17 73,17
27.12.2024 09:00 2.798,90 79,48 76,35
27.12.2024 10:00 2.498,00 70,93 68,14
27.12.2024 11:00 2.174,99 61,76 59,33
27.12.2024 12:00 2.078,99 59,04 56,71
27.12.2024 13:00 1.999,99 56,79 54,56
27.12.2024 14:00 2.638,89 74,93 71,98
27.12.2024 15:00 2.940,00 83,48 80,20
27.12.2024 16:00 3.000,00 85,19 81,83
27.12.2024 17:00 3.000,00 85,19 81,83
27.12.2024 18:00 2.923,99 83,03 79,76
27.12.2024 19:00 2.498,00 70,93 68,14
27.12.2024 20:00 2.549,99 72,41 69,56
27.12.2024 21:00 2.599,99 73,83 70,92
27.12.2024 22:00 2.357,41 66,94 64,31
27.12.2024 23:00 2.307,26 65,52 62,94
    2225,800417 63,20333333 60,71583333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu