Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 51,27 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 51.272.069.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.296.681.141-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 47.05 | 48.25 | 47.29 | 43,576,133,000 | 1450 |
| 2 | 47.10 | 47.50 | 47.24 | 169,000,000 | 6 |
| 3 | 46.50 | 47.50 | 47.40 | 1,041,521,000 | 24 |
| 4 | 47.00 | 47.40 | 47.25 | 599,123,000 | 26 |
| 7 | 47.10 | 47.50 | 47.24 | 1,219,396,000 | 24 |
| 8 | 47.00 | 47.50 | 47.21 | 1,905,712,000 | 37 |
| 9 | 47.00 | 47.50 | 47.24 | 651,000,000 | 15 |
| 10 | 47.00 | 47.50 | 47.20 | 422,570,000 | 9 |
| 11 | 47.25 | 47.50 | 47.47 | 309,000,000 | 9 |
| 14 | 47.00 | 47.50 | 47.23 | 265,000,000 | 7 |
| 15 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 100,000,000 | 1 |
| 30 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 1,414,000 | 1 |
| 35 | 47.00 | 47.75 | 47.56 | 202,200,000 | 6 |
| 38 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 100,000,000 | 2 |
| 39 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 60,000,000 | 2 |
| 44 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 100,000,000 | 2 |
| 45 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 187,000,000 | 7 |
| 60 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 3,000,000 | 1 |
| 63 | 46.75 | 47.00 | 46.96 | 180,000,000 | 4 |
| 92 | 46.50 | 47.00 | 46.79 | 180,000,000 | 6 |
| TOPLAM | 51,272,069,000 | 1639 |







