Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 54,6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54.585.231.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.344.662.536 oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 41.50 | 44.40 | 42.95 | 44,410,469,000 | 1380 |
| 3 | 43.05 | 43.50 | 43.43 | 110,626,000 | 3 |
| 6 | 43.10 | 43.45 | 43.34 | 1,136,644,000 | 13 |
| 7 | 43.25 | 43.40 | 43.37 | 2,484,052,000 | 18 |
| 8 | 43.25 | 43.40 | 43.37 | 2,587,740,000 | 27 |
| 9 | 43.30 | 43.50 | 43.38 | 1,099,000,000 | 20 |
| 10 | 43.30 | 43.50 | 43.32 | 185,000,000 | 8 |
| 13 | 43.30 | 43.50 | 43.42 | 243,500,000 | 5 |
| 14 | 42.50 | 43.40 | 42.99 | 647,500,000 | 6 |
| 28 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 10,000,000 | 2 |
| 30 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 100,000,000 | 3 |
| 34 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 213,700,000 | 4 |
| 35 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 107,000,000 | 4 |
| 37 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 150,000,000 | 3 |
| 38 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 |
| 44 | 43.25 | 43.50 | 43.38 | 205,000,000 | 3 |
| 45 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 200,000,000 | 3 |
| 57 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 75,000,000 | 2 |
| 63 | 43.20 | 43.50 | 43.35 | 100,000,000 | 2 |
| 90 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 130,000,000 | 3 |
| 91 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 120,000,000 | 5 |
| 92 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 30,000,000 | 1 |
| 93 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 30,000,000 | 1 |
| 181 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 1 |
| 182 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 1 |
| 183 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 60,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 54,585,231,000 | 1521 |








