Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 59,47 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 59.467.830.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.496.332.129-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 46.40 48.15 47.78 46,343,060,000 1548
2 47.50 48.00 47.84 774,552,000 13
3 47.50 48.00 47.72 804,445,000 18
4 47.50 48.00 47.74 1,897,473,000 28
7 47.50 48.00 47.70 2,477,078,000 41
8 47.50 48.00 47.68 2,643,222,000 33
9 47.50 48.00 47.80 993,000,000 15
10 47.50 48.00 47.78 623,000,000 6
14 48.00 48.00 48.00 100,000,000 4
18 48.00 48.00 48.00 796,000,000 5
30 47.25 47.30 47.28 150,000,000 2
31 47.25 47.25 47.25 35,000,000 1
32 47.25 48.00 47.70 520,000,000 4
35 47.30 47.30 47.30 100,000,000 1
43 47.00 47.00 47.00 100,000,000 1
60 46.50 47.30 46.91 285,000,000 5
63 46.50 47.00 46.83 300,000,000 4
87 47.00 47.00 47.00 150,000,000 5
92 46.75 47.00 46.84 46,000,000 2
93 46.50 47.00 46.86 280,000,000 8
183 45.50 45.50 45.50 50,000,000 1
TOPLAM       59,467,830,000 1745

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu